| Наименование марки: | Vicord |
| Номер модели: | YC III C300/400/600/800HT |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
| Способность к поставкам: | 30 набор в месяц |
В таких отраслях, как производство автомобилей, производство форм и переработка энергетического оборудования, обработка многоповерхностных деталей (таких как блоки цилиндров двигателей, впрыскивающие формы,и газотурбинных деталей) часто требует повторного зажима, что приводит к низкой эффективности и ошибкам точностиНаш.Трёхсторонний CNC-вертовой станковрешает эту проблему, позволяя одновременно обрабатывать три поверхности заготовки (верхнюю, переднюю, боковую) в одном зажимании, интегрируя высокую эффективность, точность,и автоматизации для оптимизации производства.
Ключевые преимущества этого токарного станка предназначены для решения уникальных задач обработки компонентов с несколькими поверхностями, обеспечивая практичность и производительность:
Токарь превосходит в обработке многоповерхностных, средних и больших деталей в четырех основных отраслях промышленности:
Мы предлагаем четыре модели с четкой дифференциацией мощности обработки, соответствующей разным размерам деталей и потребностям отрасли:
| Параметр | YC III C300HT (Малые авто- и формовые детали) | YC III C400HT (Части средних автомобилей/коробки передач) | YC III C600HT (Большие энергетические/детали судов) | YC III C800HT (грузовые суда/энергетические части) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр поворота (мм) | φ460 | φ580 | φ840 | φ1025 |
| Максимальная длина обработки (мм) | 600 (маленькие основания плесени) | 800 (оборудование автокоробки передач) | 1000 (оболочки газовых турбин) | 1100 (компоненты двигателей судов) |
| Минимальная длина обработки (мм) | 200 (малые автозапчасти) | 300 (блоки средней формы) | 300 (дополнительное оборудование энергетического оборудования) | 400 (большие части двигателя) |
| Проезд по оси X (мм) | 170 (постановка небольших отверстий) | 270 (средняя отверстия обработки) | 450 (сверление больших отверстий на фланце) | 570 (тяжелая детальная глубокая свертка) |
| Проезд оси Z (мм) | 280 (мелкое фрезерное отделение концов) | 395 (средняя часть валовой фрезы) | 450 (фрезерная фланцевая фрезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная флезерная | 450 (фрезирование поверхности тяжелых деталей) |
| Коаксиальность (мм) | ≤0,1 (точность автоцилиндрового блока) | ≤ 0,1 (точность отверстия вала коробки передач) | ≤ 0,15 (точность энергетической части) | ≤0,2 (точность деталей тяжелых судов) |
| Диапазон скоростей шпинда (r/min) | 72-256 (маленькие части высокоскоростной обработки) | 69-157 (устойчивая обработка средней части) | 32-47 (в основном тяжелая резьба) | 43-87 (невысокоскоростная обработка тяжелых деталей) |
| Мощность двигателя шпинделя | 5.5 КВт (обработка малых деталей) | 5.5 КВт (средняя обработка деталей) | 7.5КВт (большая часть тяжелой резки) | 11 КВт (обработка тяжелых деталей) |
| Система управления CNC (необязательно) | Nanjing Huaxing ∆Stepper (экономически выгодный для небольших партий) | Nanjing Huaxing Servo (стабильный для средних партий) | Гуанчжоу CNC √ Шаговое оборудование (надежное для больших деталей) | Гуанчжоу CNC Servo (высокая точность для тяжелых деталей) |
| Масса машины (кг) | 4500 (легкая установка в мастерской) | 6500 (стабильный для непрерывного производства) | 8000 (тяжелые для больших деталей) | 11000 (промышленный класс для тяжелой обработки) |
Независимо от того, нужно ли вам обрабатывать небольшие автозапчасти (YC III C300HT), средние основы форм (YC III C400HT) или компоненты большого энергетического оборудования (YC III C600HT/800HT), мы можем настроить:
Contact our team to request a test machining demo (we can process your sample parts) or a detailed video of the lathe in operation—we're committed to optimizing your multi-surface component machining workflow.