Наименование марки: | Vicord |
Номер модели: | YCLMZ-5000 |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Способность к поставкам: | 500 units/year |
Простая эффективность расщепления с ЧПУ ДРУГОВОЙ ДРУГОВОЙ МАШИНЫ
Эта специальная машина легко управляется с помощью цифровой системы управления.Операторы с опытом численного управления или базовым пониманием обработки станков-инструментов могут быстро научиться им пользоваться.
Характеристика
Хотя устройство небольшого размера, его структура стабильна, способна сэкономить значительное количество площади на полу, и он использует механизм подвижной колонны порта.
Компонент
Корпус кровати, балки, седло и барашка.
Подробная информация
Проект | Спецификация станка | YCLMZ-5000 |
Технические спецификации |
Главная ось | B150 |
Максимальный диаметр бурения | φ70 U сверла | |
Расстояние от шпинделя и лица к рабочей скамейке | Определяется высотой рабочего стола. | |
Удары по оси Х | 5050 мм | |
Удары по оси Y | 5050 мм | |
Движение по оси Z | 630 мм | |
Пространство между T-слотами | 280 мм | |
Сервоспендаль | 11 кВт | |
Точность обработки | Точность повторного позиционирования | ±0.015 |
Точность положения обработки | ±0.05 | |
Главная трансмиссия | Передача из | Синхронный ремень |
Дальность действия спиндового двигателя ((r/мин) | 350-6300 | |
Система цифрового управления | Кайенди K1000MFli | |
Форма кормов | Двигатель действия | 15 н.м/10 н.м/7,7 н.м. |
Внешний вид машины | Общие размеры станка (длина x ширина x высота) (мм) |
4320 x 3550 x 2720 |
Машины (тонны) | 13 тонн ((без учета рабочего стола) |